Radikal Eğitim Kurumları · YKS 2023
2023 YKS Başarılarımız
2023 YKS’de Türkiye 2.’si Hatice Ece Tan! Başarı rüzgarı yine Radikal’den esti.
Derece Dağılımı
| Sıralama Dilimi | Derece |
|---|---|
| İlk 10’da | 4 Derece |
| İlk 100’de | 32 Derece |
| İlk 1000’de | 135 Derece |
Üniversitelere Göre Yerleşme Sonuçları
| Üniversite | Yerleşen Öğrenci Sayısı |
|---|---|
| Abdullah Gül Üniversitesi | 12 |
| Acıbadem M. A. Aydınlar Üniversitesi | 8 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | 33 |
| Akdeniz Üniversitesi | 48 |
| Anadolu Üniversitesi | 59 |
| Ankara Üniversitesi | 53 |
| Atatürk Üniversitesi | 29 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | 44 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | 35 |
| Balıkesir Üniversitesi | 23 |
| Başkent Üniversitesi | 12 |
| Beykent Üniversitesi | 45 |
| Bilkent Üniversitesi | 9 |
| Boğaziçi Üniversitesi | 21 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | 38 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 28 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 41 |
| Çankaya Üniversitesi | 14 |
| Çukurova Üniversitesi | 57 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | 79 |
| Ege Üniversitesi | 81 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 21 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | 46 |
| Galatasaray Üniversitesi | 9 |
| Gazi Üniversitesi | 42 |
| Hacettepe Üniversitesi | 51 |
| Haliç Üniversitesi | 4 |
| Işık Üniversitesi | 14 |
| İnönü Üniversitesi | 16 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | 23 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | 36 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | 23 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | 23 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | 3 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | 44 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | 5 |
| İstanbul Üniversitesi | 48 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | 13 |
| İstinye Üniversitesi | 16 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | 48 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | 41 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | 46 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 60 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | 13 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 16 |
| Kadir Has Üniversitesi | 7 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | 21 |
| Kocaeli Üniversitesi | 22 |
| Koç Üniversitesi | 11 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 71 |
| Marmara Üniversitesi | 37 |
| MEF Üniversitesi | 27 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | 17 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 46 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 13 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 37 |
| Özyeğin Üniversitesi | 7 |
| Sabancı Üniversitesi | 6 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 11 |
| Sakarya Üniversitesi | 28 |
| Selçuk Üniversitesi | 21 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 33 |
| TED Üniversitesi | 28 |
| Türk-Alman Üniversitesi | 11 |
| Yaşar Üniversitesi | 63 |
| Yeditepe Üniversitesi | 26 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | 43 |
Türkiye 2.’si Hatice Ece Tan’ı ve tüm öğrencilerimizi tebrik ederiz.
Sonuçlar Radikal Eğitim Kurumları öğrencilerine aittir. Radikal UZEM, kurumun uzaktan eğitim platformudur.
2023 YKS şampiyonlarımız
- Hatice Ece TanTürkiye 2.
Sonuçlar Radikal Eğitim Kurumları öğrencilerine aittir. Radikal UZEM, kurumun uzaktan eğitim platformudur.
Sıradaki başarı senin olsun
Radikal Eğitim kadrosunun derslerine Radikal UZEM ile her yerden katılın. Paketleri inceleyin; hangisinin uygun olduğuna birlikte bakmak isterseniz bizi arayın.